(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月6日,市场融资融券余额为16282.80亿元,较前一交易日的16195.22亿元增加87.58亿元。当日京沪深市场融资买入额为1114.47亿元,前一交易日为1134.01亿元;当日的融券卖出量为7.80亿股,前一交易日为8.25亿股。从个券来看,融资方面,共有3167只个券出现融资买入,3165只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832089 | 禾昌聚合 | 173.14 | 1586.37 | 0.27 | -1.86 |
| 871981 | 晶赛科技 | 15.97 | 854.68 | 0.03 | 9.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 13194.03 | 107.89 | 4.06 | 20.00 |
| 831832 | 科达自控 | 5.12 | 90.62 | 0.01 | -0.49 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 5187.81 | 84.14 | 2.29 | 14.84 |
| 872541 | 铁大科技 | 14.61 | 83.74 | 0.08 | -0.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 49.20 | 81.69 | 0.04 | 3.74 |
| 301203 | C国泰环 | 1354.34 | 66.47 | 1.81 | 1.05 |
| 688661 | 和林微纳 | 13124.65 | 54.23 | 3.58 | 13.88 |
| 872808 | 曙光数创 | 170.58 | 50.17 | 0.16 | -0.98 |
| 300672 | 国科微 | 53890.36 | 47.26 | 2.71 | 12.02 |
| 835305 | 云创数据 | 242.68 | 46.21 | 0.25 | -7.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 25575.24 | 45.66 | 1.74 | 19.17 |
| 688506 | 百利天恒 | 3062.74 | 43.89 | 1.27 | 10.09 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 3245.50 | 36.27 | 0.45 | -1.23 |
| 603236 | 移远通信 | 30328.62 | 34.06 | 1.23 | 6.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 13272.52 | 33.70 | 5.73 | 2.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 72599.61 | 33.16 | 3.32 | -5.32 |
| 430476 | 海能技术 | 28.35 | 32.70 | 0.04 | -3.35 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 13.51 | 31.78 | 0.03 | 1.18 |
| 688107 | 安路科技 | 22453.58 | 31.45 | 1.52 | 1.71 |
| 300303 | 聚飞光电 | 21914.73 | 31.35 | 2.82 | 7.28 |
| 300620 | 光库科技 | 16813.59 | 30.32 | 1.91 | 13.49 |
| 002837 | 英维克 | 17168.15 | 29.99 | 1.39 | 10.01 |
| 301052 | 果麦文化 | 12681.27 | 28.82 | 5.89 | 1.64 |
| 002881 | 美格智能 | 9726.81 | 28.81 | 1.68 | 6.48 |
| 834770 | 艾能聚 | 39.17 | 28.70 | 0.11 | -1.53 |
| 300884 | 狄耐克 | 11952.94 | 27.99 | 5.19 | 5.87 |
| 002902 | 铭普光磁 | 13416.39 | 27.99 | 4.58 | 8.84 |
| 300299 | 富春股份 | 45493.45 | 26.91 | 6.94 | 5.42 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430047 | 诺思兰德 | 13.41 | -41.38 | 0.01 | -3.63 |
| 688031 | 星环科技 | 2587.74 | -34.71 | 0.67 | 5.77 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 846.17 | -30.73 | 0.47 | 6.66 |
| 832566 | 梓橦宫 | 32.48 | -29.51 | 0.04 | 0.14 |
| 830799 | 艾融软件 | 34.81 | -28.47 | 0.04 | -4.12 |
| 301378 | 通达海 | 7619.02 | -26.89 | 5.75 | -1.50 |
| 688517 | 金冠电气 | 1686.81 | -25.41 | 1.11 | -2.16 |
| 688393 | 安必平 | 7684.98 | -20.25 | 4.72 | -3.52 |
| 601900 | 南方传媒 | 5511.41 | -19.14 | 0.64 | -3.13 |
| 301391 | 卡莱特 | 4005.69 | -18.73 | 2.95 | 2.40 |
| 301368 | 丰立智能 | 2457.31 | -18.15 | 3.71 | 0.67 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 6727.80 | -17.24 | 0.37 | 1.09 |
| 002167 | 东方锆业 | 31657.06 | -17.03 | 6.26 | -0.67 |
| 300627 | 华测导航 | 8143.19 | -16.20 | 0.68 | -1.74 |
| 688316 | 青云科技 | 8022.16 | -15.77 | 3.53 | -11.54 |
| 688365 | 光云科技 | 10960.95 | -15.48 | 3.18 | -6.55 |
| 835640 | 富士达 | 8.85 | -15.05 | 0.00 | 0.95 |
| 688244 | 永信至诚 | 9251.51 | -14.91 | 9.30 | 0.85 |
| 301039 | 中集车辆 | 8950.00 | -14.78 | 1.19 | -3.61 |
| 688569 | 铁科轨道 | 3649.42 | -14.73 | 1.12 | -2.79 |
| 002681 | 奋达科技 | 13298.08 | -14.43 | 1.84 | 10.04 |
| 301313 | 凡拓数创 | 4415.29 | -14.40 | 4.41 | -3.14 |
| 688121 | 卓然股份 | 10608.93 | -14.29 | 2.45 | 10.53 |
| 688073 | 毕得医药 | 1305.65 | -14.09 | 0.74 | 6.52 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 1230.82 | -13.61 | 1.84 | 3.13 |
| 603758 | 秦安股份 | 2565.72 | -13.40 | 0.55 | -1.30 |
| 688259 | 创耀科技 | 11729.42 | -13.12 | 2.46 | 2.87 |
| 600563 | 法拉电子 | 23323.49 | -13.09 | 0.74 | 2.42 |
| 603888 | 新华网 | 51172.84 | -12.46 | 3.21 | 1.55 |
| 301283 | 聚胶股份 | 984.95 | -12.43 | 1.06 | 5.33 |
